危險廢物污染防治責任信息公示欄
2021年危廢信息公示 | |||||||||
企業名稱 | 危廢名稱 | 危廢類別 | 有害物質名稱 | 危險特性 | 重量(噸) | 產生環節 | 存放位置 | 處置去向 | 危廢管理負責人 |
美博瑞(香河)電子信息科技有限公司 | 廢油墨 | HW12染料、涂料廢物 | 丙烯酸酯 | 易燃性、毒性 | 0.098 | 印刷 | 危廢間 | 邢臺嘉泰環??萍加邢薰?/td> | 湯海為 |
廢感光膠桶 | HW49其他廢物 | 重絡酸鹽 | 毒性 | 0.004 | 絲網制作 | 危廢間 | 邢臺嘉泰環??萍加邢薰?/td> | 湯海為 | |
廢抹布 | HW49其他廢物 | 丙烯酸酯 | 易燃性、毒性 | 0.005 | 退網 | 危廢間 | 邢臺嘉泰環??萍加邢薰?/td> | 湯海為 | |
廢洗網水 | HW49其他廢物 | 重絡酸鹽 | 毒性 | 0.007 | 退網 | 危廢間 | 邢臺嘉泰環??萍加邢薰?/td> | 湯海為 | |
廢洗網水桶 | HW49其他廢物 | 重絡酸鹽 | 毒性 | 0.006 | 退網 | 危廢間 | 邢臺嘉泰環??萍加邢薰?/td> | 湯海為 | |
廢感光膠渣 | HW49其他廢物 | 重絡酸鹽 | 毒性 | 0.005 | 絲網制作 | 危廢間 | 邢臺嘉泰環??萍加邢薰?/td> | 湯海為 | |
廢油墨桶 | HW49其他廢物 | 丙烯酸酯 | 易燃性、毒性 | 0.006 | 印刷 | 危廢間 | 邢臺嘉泰環??萍加邢薰?/td> | 湯海為 | |
廢顯影液 | HW16感光材料廢物 | 無水亞硫酸鹽 | 毒性 | 0.014 | 制片 | 危廢間 | 邢臺嘉泰環??萍加邢薰?/td> | 湯海為 | |
廢定影液 | HW16感光材料廢物 | 硫代硫酸鹽 | 毒性 | 0.062 | 制片 | 危廢間 | 邢臺嘉泰環??萍加邢薰?/td> | 湯海為 | |
廢膠片 | HW16感光材料廢物 | 鹵化銀 | 毒性 | 0.012 | 制片 | 危廢間 | 邢臺嘉泰環??萍加邢薰?/td> | 湯海為 | |
廢乳化液 | HW09油/水、烴/水混合物或乳化液 | 烴/水混合物 | 毒性 | 0.774 | 機械加工 | 危廢間 | 邢臺嘉泰環??萍加邢薰?/td> | 湯海為 | |
合計: | 0.993 |
2021年12月23日 12:01